こちらのページでは、太陽光発電事業についてご紹介しております。弊社では、買取制度への対応はもちろん、今後の主流となってくる自家消費型の太陽光運用モデルやO&Mにも対応しております。
安定した収入が20年間得られる!
●2012年より国が定めた「固定買取制度」により、発電出力が10kWを超える場合において、太陽光で発電された電気を20年間固定の価格で買い取ってもらえる
●売電価格が変動することはなく、20年間安定した売電収入が続く
高利回りで投資回収が早い!
●太陽光発電は、条件の良い土地にパネルを設置することが非常に重要
●物件によっては利回り10%以上になる場合があるため高利回りの投資物件になる可能性がある
●マンション投資の場合、常に空室のリスクが伴い安定したリターンを見込めない場合がある
●株式投資の場合、大きなリターンがある一方、株価の下落によって大きく資産を目減りさせてしまう
●太陽光発電の場合、固定価格買取制度により毎月安定したリターンが確保できるため、他の投資と比べても安定した投資とも言える
●国や県の補助金を活用して、導入費用の3分の1の補助を受けるなどで投資コストを抑えて導入することができる
●国策としては、固定価格買取制度より、自家消費を推進する方向性にある
●今後も予想される電気代の高騰の中、電気代が削減できる
●蓄電池とのセット導入でさらに電気代が削減できる
●緊急時の対策として活用できる
●遠隔監視システムを導入することで常に発電状況を確認できる
●トラブル発生時の早期発見や、即時対応ができる
●遠隔監視装置から異常の知らせがあった場合、お客様の発電所へ急行し、現地調査を行う
●速やかな復旧を目指す
●遠隔監視システムだけに頼ったオペレーションではなく、目視での確認も行うことでより円滑な稼働を目指す
●プロの目で見て稼働状況を確認する
No. | お 客 様 名 | 施 工 方 法 | メ ー カ ー | 容 量 |
---|---|---|---|---|
1 | 精密板金加工業 T社様 | 屋根 | 京セラ | 34.45kw |
2 | 切削加工業 S社様 | 屋根 | シャープ | 27.52kw |
3 | 化粧品製造業 M社様 | 屋根 | シャープ | 5.40kw |
4 | 化粧品製造業 M社様 | 地上設置 | シャープ | 12.48kw |
5 | 建設業 A社様 | 地上設置 | シャープ | 12.48kw |
6 | 金属加工業 K社様 | 屋根 | シャープ | 304.20kw |
7 | 運輸業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 15.30kw |
8 | 設計業 M社様 | 地上設置 | ソーラーフロンティア | 31.32kw |
9 | 化粧品製造業 M社様 | 地上設置 | シャープ | 100.00kw |
10 | 金属加工業 K社様 | 屋根 | シャープ | 170.50kw |
11 | 個人 H様 | 屋根 | パナソニック | 11.95kw |
12 | 建設業 A社様 | 地上設置 | シャープ | 33.00kw |
13 | 建設業 A社様 | 地上設置 | シャープ | 50.00kw |
14 | コンクリート製造業 S社様 | 地上設置 | ソーラーフロンティア | 29.24kw |
15 | プラスチック加工業 K社様 | 屋根 | シャープ | 150.00kw |
16 | 飲食業 S社様 | 地上設置 | シャープ | 140.14kw |
17 | 個人 K様 | 地上設置 | シャープ | 32.13kw |
18 | 建設資材製造業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 10.78kw |
19 | 個人 A様 | 屋根 | シャープ | 13.90kw |
20 | アパレル検品業 F社様 | 屋根 | シャープ | 100.00kw |
21 | 個人 A様 | 屋根 | シャープ | 10.15kw |
22 | 運輸業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 130.30kw |
23 | 養鶏場 K社様 | 屋根 | シャープ | 12.00kw |
24 | 個人 S様 | 地上設置 | シャープ | 47.04kw |
25 | 個人 S様 | 屋根 | シャープ | 10/25kw |
26 | 設計事務所 M社様 | 地上設置 | ソーラーフロンティア | 50.00kw |
27 | 衣料卸売業 E社様 | 屋根 | シャープ | 50.00kw |
28 | 医療器具製造業 M社様 | 地上設置 | シャープ | 11.00kw |
29 | 金属加工業 S社様 | 屋根 | パナソニック | 10.71kw |
30 | 個人 E様 | 屋根 | シャープ | 11.25kw |
31 | アパレル検品業 F社様 | 屋根 | シャープ | 102.00kw |
32 | 小売業 S社様 | 屋根 | シャープ | 18.18kw |
33 | 個人 K様 | 地上設置 | シャープ | 36.00kw |
34 | 金属加工業 Y様 | 地上設置 | シャープ | 48.00kw |
35 | 運輸業 K社様 | 屋根 | パナソニック | 298.35kw |
36 | 個人 M様 | 地上設置 | ソーラーフロンティア | 15.84kw |
37 | 火薬製造業 M社様 | 地上設置 | シャープ | 63.50kw |
38 | 縫製加工業 S社様 | 屋根 | シャープ | 10.16kw |
39 | 金属加工業 H社様 | 地上設置 | シャープ | 200.00kw |
40 | 鉄工業 O社様 | 地上設置 | シャープ | 250.00kw |
41 | 不動産業 F社様 | 地上設置 | シャープ | 406.00kw |
42 | 建設業 D社様 | 屋根 | シャープ | 10.78kw |
43 | 火薬製造業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 49.00kw |
44 | 火薬製造業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 29.00kw |
45 | 建材製造業 K社様 | 屋根 | シャープ | 47.00kw |
46 | 運輸業 D社様 | 屋根 | パナソニック | 498.05kw |
47 | 食品製造業 E社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 56.10kw |
48 | 医療器具製造業 M社様 | 屋根 | シャープ | 39.00kw |
49 | 火薬製造業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 49.00kw |
50 | 火薬製造業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 39.20kw |
51 | 衣料卸売業 E社様 | 屋根 | シャープ | 136.17kw |
52 | 火薬製造業 T社様 | 地上設置 | シャープ | 10.29kw |
53 | 金属加工業 S社様 | 屋根 | シャープ | 10.00kw |
54 | 建設業 D社様 | 屋根 | シャープ | 20.90kw |
55 | 金属加工業 O社様 | 屋根 | シャープ | 27.50kw |
56 | 個人 E様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 49.92kw |
57 | 観光業 A社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 30.72kw |
58 | 自動車関連サービス業 I社様 | 地上設置 | ソーラーフロンティア | 49.92kw |
59 | 食品製造業 E社様 | 地上設置 | ソーラーフロンティア | 49.92kw |
60 | 衣料品製造業 M社様 | 屋根 | 三菱 | 38.40kw |
61 | 金属加工業 K社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 30.38kw |
62 | ゴム製造業 K社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 31.00kw |
63 | 部品加工業 K社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 12.80kw |
64 | 部品製造業 T社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 49.60kw |
65 | 食品製造業 S社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 49.60kw |
66 | 金属加工業 S社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 15.00kw |
67 | 建設業 S社様 | 屋根 | ソーラーフロンティア | 41.50kw |
合 計 | 4,540.89kw |
昭和電機株式会社のホームページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
栃木県の電気工事や空調工事、モーターメンテナンスの事なら昭和電機にお任せください!
営業時間:平日9:00-17:00(土日祝日除く)